Mașini de ambalat
Pronova
Ambalare rapidă, curată și scalabilă pentru atelier sau linie industrială.
Ambalare rapidă, curată și scalabilă pentru orice atelier sau linie industrială.
Sistemul Pronova combină o mașină de ambalat cu un șir de pungi preformate Joker®.
Pungile se deplasează pe șine, se deschid automat, operatorul sau dozatorul le umple, iar mașina le sudează și separă. Rezultatul: ritm constant, pierderi minime și cost total mic pe ciclu.
Flexibilitate reală: schimbarea formatului se face rapid (altă lățime/înălțime de pungă, zip, header carton, perforații etc.).
Operare ușoară: flux intuitiv pentru ambalare manuală, semiautomată sau automată.
Compact & economic: amprentă redusă la sol, consum mic, întreținere minimă.
Siguranță & consistență: sudură uniformă, separare curată, produs „gata de raft”.
Plug-and-play: poate lucra ca celulă autonomă sau se integrează în linii existente.
Cum funcționează?
Alimentare
șir de pungi Joker® pe șine, se deschid.
Umplere
manual sau automat (dozatoare/benzi/cântare/vibrare).
Închidere
sigilare + opțional header carton + separare.
Gama noastră
Modele disponibile
Pronova 505 – Compactă / semiautomată
Pentru trecerea de la ambalare manuală la semiautomat. Ideală când spațiul este limitat sau loturile sunt variate. Disponibilă cu sau fără masă de lucru.
Pronova 510 – Versatilă
Modelul cel mai utilizat. Acoperă majoritatea produselor ambalabile în pungă și se integrează ușor cu dozatoare, benzi sau imprimante. Cu/ fără masă de lucru.
Pronova 520 – Header carton automat
Sigilează punga și aplică header de carton fără capse într-o singură trecere. Obții produse gata de expus pe cârlig. Poate lucra și fără header.
Pronova 525 – Heavy-duty
Construită pentru capacitate mare și produse mai grele. Recomandată cu bandă transportoare, compactor sau unitate de vibrare.
Pronova 535 – Inox / spălabilă
Varianta în oțel inoxidabil a modelului 525 – pentru medii umede, curățenie frecventă și cerințe stricte de igienă (alimentar, cosmetice).
Pronova 525H & 535H – Versiuni orizontale
Flux orizontal pentru produse ce necesită poziționare atentă sau manipulare blândă (kituri, piese, seturi prearanjate).
Caracteristici tehnice
Pentru fabricarea pungilor se folosesc mai multe tipuri de mașini. În funcție de caz, utilizatorul poate alege să folosească pungi preformate (pe o mașină formare-umplere-sigilare) sau să confecționeze punga direct pe mașina de ambalat. Criteriile care vor ghida alegerea sunt: tipul produsului de ambalat, viteza dorită, tipul de închidere, complexitatea ambalajului, procesul tehnologic (sterilizare, ultracongelare etc.), termenele de livrare ș.a.m.d.
Oferim o gamă de sisteme de închidere pe deplin compatibile cu diferitele mașini de ambalare.
| CARACTERISTICILE MAȘINII | JOKER 505 | JOKER 510 | JOKER 520 | JOKER 525 | JOKER 535 | 525H / 535H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umplere | ||||||
| Vertical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Orizontal | ✓ | |||||
| Greutatea produsului de ambalat | ||||||
| < 500 g | ✓ | |||||
| < 2 kg | ✓ | ✓ | ||||
| > 2 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cadența maximă de lipire | ||||||
| 20–30 pungi / minut | ✓ | |||||
| 30–40 pungi / minut | ✓ | ✓ | ||||
| 40–50 pungi / minut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Alimentare electrică | ||||||
| 220 V | ✓ | ✓ | ||||
| 380 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aer comprimat | ||||||
| 6 bari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Header carton | ||||||
| Header carton prin termosudare | ✓ | |||||
| Sistem reînchidere | ||||||
| ZIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tipul de pungă | ||||||
| Suduri simple laterale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doypack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| K-seal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Burduf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conică (material laminat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Materialul pungii | ||||||
| Polipropilenă (PP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — opțional anti-ceață | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polietilenă (PE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — opțional anti-ceață | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — opțional soft-touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materiale laminate | ||||||
| PET/PE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PET/ALU/PE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hârtie/PET/PE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPȚIONALE | JOKER 505 | JOKER 510 | JOKER 520 | JOKER 525 | JOKER 535 | 525H / 535H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echipamente opționale | ||||||
| Un echipament | ✓ | |||||
| Mai multe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Transport și umplere | ||||||
| Masă de aprovizionare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cântar asociat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masă de lucru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedală de control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coș alimentare fix/mobil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandă transportoare de sprijin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suport bandă transportoare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistem de vibrare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Programe de transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Finișaje pungă | ||||||
| Sistem ZIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suduri late 7 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistem de confecționare burduf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kit pentru suduri longitudinale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Marcaje | ||||||
| Imprimante cu jet de cerneală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imprimante termotransfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etichetare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sisteme de alertă | ||||||
| Girofar / alarmă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzor „fără pungi” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Senzor „fără etichete” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Contor număr de pungi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Filtre și compresoare aer | ||||||
| Unitate de compresie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MAP – atmosferă modificată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kit de evacuare aer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jet de aer (zip / doypack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Module interschimbabile | ||||||
| Conversie Joker Line / Joker Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversie Joker Classic / Joker Line | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Șine Joker Line | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuburi Joker Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cauți o soluție personalizată?
Echipa noastră îți oferă consultanță gratuită pentru a găsi cea mai potrivită combinație de materiale, formate, sisteme de închidere și mașini de ambalat automate.